Tableaux Index Glycémiques
Aliments à IG Bas
| Nom de l'aliment | IG |
| Alcool | 0 |
| Boeuf (steak, pavé, filet, entrecôte, etc.) | 0 |
| Café, thé, tisanes (sans sucre) | 0 |
| Charcuterie | 0 |
| Crème fraîche | 0 |
| Foie gras | 0 |
| Fromages (toute sorte s'il n'y a pas de sucre ajouté, voir emballage) | 0 |
| Fruits de mer | 0 |
| Graisse d'oie, graisse végétale, margarine | 0 |
| Huiles (olive, tournesol, etc.) | 0 |
| Mayonnaise (naturelle: oeuf, huile, moutarde) | 0 |
| Oeufs | 0 |
| Poisson (saumon, thon, sardines, anchois, loup, etc.) | 0 |
| Viandes (Toutes sortes) | 0 |
| Vin rouge, vin blanc, champagne | 0 |
| Volaille (poulet, dinde, etc.) | 0 |
| Epices (poivre, persil, basilic, origan, carvi, cannelle, vanille, etc.) | 4 |
| Crustacés (homard, crabe, langouste) | 5 |
| Vinaigre | 5 |
| Avocat | 10 |
| Salade (laitue, scarole, frisée, mâche, etc.) | 12 |
| Brocoli | 13 |
| Cacahuètes | 14 |
| Choux de Bruxelles | 14 |
| Noix | 14 |
| Poivrons | 14 |
| Yaourt 0% édulcoré | 14 |
| Agave (sirop) | 15 |
| Amandes | 15 |
| Asperge | 15 |
| Blette | 15 |
| Cacahuètes, arachides | 15 |
| Céleri branches | 15 |
| Champignon | 15 |
| Chou-fleur | 15 |
| Choux | 15 |
| Concombre | 15 |
| Cornichon | 15 |
| Courgettes | 15 |
| Echalote | 15 |
| Endives, chicorée | 15 |
| Epinards | 15 |
| Fenouil | 15 |
| Germe de blé | 15 |
| Gingembre | 15 |
| Germinations | 15 |
| Noisettes | 15 |
| Noix de cajou | 15 |
| Oignons | 15 |
| Olives | 15 |
| Oseille | 15 |
| Pesto | 15 |
| Pignon de pin | 15 |
| Pistache | 15 |
| Poireaux | 15 |
| Radis | 15 |
| Rhubarbe | 15 |
| Son | 15 |
| Tofu | 15 |
| Choucroute | 16 |
| Piment | 16 |
| Cassis/groseille noire | 17 |
| Artichaut | 20 |
| Aubergine | 20 |
| Cacao en poudre (sans sucre) | 20 |
| Chocolat noir (>85% de cacao) | 20 |
| Citron | 20 |
| Coeur de palmier | 20 |
| Confiture (marmelade) sans sucre | 20 |
| Jus de citron (sans sucre) | 20 |
| Pousse de bambou | 20 |
| Ratatouille | 20 |
| Yaourt au soja (nature) | 20 |
| Cerise | 22 |
| Fraises (fruit frais) | 24 |
| Airelle, myrtille | 25 |
| Baies de Goji | 25 |
| Chocolat noir (>70% de cacao) | 25 |
| Farine de soja | 25 |
| Flageolets | 25 |
| Framboise (fruit frais) | 25 |
| Groseille | 25 |
| Humus, homus oumous | 25 |
| Mûres | 25 |
| Orge mondée | 25 |
| Pamplemousse | 25 |
| Soja | 25 |
| Lentilles rouges bouillies | 26 |
| Pois cassés | 26 |
| Haricots rouges bouillis | 27 |
| Lait entier | 27 |
| Pomme fruit frais | 29 |
| Ail | 30 |
| Betterave (crue) | 30 |
| Carottes (crues) | 30 |
| Fromage blanc | 30 |
| Fruit de la passion | 30 |
| Haricots verts | 30 |
| Lait d'avoine non cuite | 30 |
| Lait poudre (écrémé ou non) | 30 |
| Lait d'amande | 30 |
| Lentilles vertes et brunes bouillies | 30 |
| Mandarines, clémentines | 30 |
| Marmelade (sans sucre) | 30 |
| Navet (cru) | 30 |
| Pêche au naturel | 30 |
| Poires (fruits frais) | 30 |
| Salsifis | 30 |
| Tomates | 30 |
| vermicelle de soja | 30 |
| Abricots secs | 31 |
| Lait de soja | 31 |
| Lentilles | 31 |
| Lait écrémé | 32 |
| Petits pois (frais) | 32 |
| Pois cassé bouilli | 32 |
| Cacahuètes enrobées de chocolat | 33 |
| Pois chiche bouilli | 33 |
| Prunes (fruit frais) | 33 |
| Yaourt 0% avec aspartame | 33 |
| Cassoulet | 34 |
| Lait arômatisé chocolat | 34 |
| Oranges (fruit frais) | 34 |
| Amarante | 35 |
| Barre chocolatée (sans sucre) | 35 |
| Brugnons, nectarines (blancs ou jaunes, fruit frais) | 35 |
| Céleri rave (cru, rémoulade) | 35 |
| Coing (fruit frais) | 35 |
| Figues fraîches | 35 |
| Graines de sésame /pavot/lin | 35 |
| Grenade (fruit frais) | 35 |
| Haricots blancs | 35 |
| Haricots noirs bouillis | 35 |
| Haricots rouges | 35 |
| Jus de tomate | 35 |
| Levure / levure de bière | 35 |
| Moutarde | 35 |
| Noix de coco | 35 |
| Pêches (fruit frais) | 35 |
| Pois chiches | 35 |
| Pomme (compote) | 35 |
| Quinoa | 35 |
| Riz sauvage | 35 |
| Sauce tomate, coulis de tomate (sans sucre) | 35 |
| Tomates séchées | 35 |
| tournesol graines | 35 |
| Vermicelle de blé dur | 35 |
| Yaourt soja aromatisé | 35 |
| Crème glacée (au fructose) | 36 |
| Yaourt (nature) | 36 |
| Pomme cannelle | 37 |
| Flocons d'avoine non cuite | 38 |
| Poire | 38 |
| Poisson pané | 38 |
| Chicorée à boire | 39 |
| Raviolis à la viande | 39 |
|
| Nom de l'aliment | IG |
| Beurre de cacahuète (sans sucre ajouté) | 40 |
| Blé noire, sarrasin | 40 |
| Cidre brut | 40 |
| Fèves crues | 40 |
| Figues sèches | 40 |
| Gelée de coing sans sucre | 40 |
| Jus de carottes (sans sucre) | 40 |
| Lait de coco | 40 |
| Pruneaux | 40 |
| Sablé (farine intégrale, sans sucre) | 40 |
| Sorbet (sans sucre) | 40 |
| Avoine | 41 |
| Pois chiche en conserve | 42 |
| Pudding | 43 |
| Blé a cuire | 44 |
| Airelle rouge, canneberge | 45 |
| Ananas (fruit frais) | 45 |
| Banane (verte) | 45 |
| Banane (crue) | 45 |
| Blé (farine intégrale) | 45 |
| Cappellini | 45 |
| Epeautre | 45 |
| Jus d'orange (sans sucre et pressé) | 45 |
| Jus de pamplemousse (sans sucre) | 45 |
| Pâtes | 45 |
| Petits pois (boîte) | 45 |
| Pilpil | 45 |
| Raisin (fruit frais) | 45 |
| Riz basmati complet | 45 |
| Sauce tomate, coulis de tomate (avec sucre) | 45 |
| Seigle | 45 |
| Céréales complètes (sans sucre) | 46 |
| Lactose | 46 |
| Boulgour | 48 |
| Marmelade | 48 |
| Carottes en conserve | 49 |
| Chocolat | 49 |
| Flocons d'avoine | 49 |
| Pâtes au blé complet | 49 |
| Riz basmati long | 49 |
| Barre énergétique de céréale (sans sucre) | 50 |
| Biscuits (farine complète, sans sucre) | 50 |
| Jus de pomme | 50 |
| Kaki | 50 |
| Litchi (fruit frais) | 50 |
| Macaronis (blé dur) | 50 |
| Mangue (fruit frais) | 50 |
| Riz complet brun | 50 |
| Surimi | 50 |
| Topinamboug | 50 |
| Tortellini au fromage | 50 |
| All Bran Kellogg's ® | 51 |
| Confiture de fraise | 51 |
| Jus d'ananas (sans sucre) | 51 |
| Kiwi | 51 |
| Haricots rouges en conserve | 52 |
| Muesli (sans sucre) | 52 |
| Patate douce | 52 |
| Special K Kellogg's ® | 54 |
|
| Nom de l'aliment | IG |
| Banane | 55 |
| Biscuits sablés (farine, beurre, sucre) | 55 |
| Cocktail de fruits au naturel | 55 |
| Jus de raisin (sans sucre) | 55 |
| Ketchup | 55 |
| Maïs doux en conserve | 55 |
| Manioc | 55 |
| Nèfles | 55 |
| Pâte à tartiner | 55 |
| Semoule | 55 |
| Sushi | 55 |
| Tagliatelles | 55 |
| Riz brun | 56 |
| Smacks Kellogg's ® | 56 |
| Spaghettis | 56 |
| Abricots frais | 57 |
| Pita | 57 |
| Miel | 58 |
| Muffin | 58 |
| Papaye | 58 |
| Pêche au sirop | 58 |
| Riz Basmati | 58 |
| Pain au lait | 59 |
| Bananes (mûre) | 60 |
| Farine complète | 60 |
| Lasagnes | 60 |
| Mayonnaise (industrielle, sucrée) | 60 |
| Orge perlée | 60 |
| Pizza | 60 |
| Pizza au fromage | 60 |
| Raviolis | 60 |
| Riz long | 60 |
| Semoule de blé dur | 60 |
| Châtaigne, marron | 61 |
| Crème glacée | 61 |
| Pain Hamburger | 61 |
| Pommes de terre nouvelles | 61 |
| Marmelade (sucrée) | 63 |
| Abricots au sirop | 64 |
| Betteraves | 64 |
| Confiture standard (sucrée) | 64 |
| Raisins secs | 64 |
| Ananas (boîte) | 65 |
| Barre caramel, noisette, coco | 65 |
| Betterave (cuite) | 65 |
| Couscous, semoule | 65 |
| Fèves cuites | 65 |
| Gelée de coing sucrée | 65 |
| Igname | 65 |
| Maïs courant en grains | 65 |
| Melon | 65 |
| Muesli (avec sucre) | 65 |
| Pain au chocolat | 65 |
| Pain baguette | 65 |
| Pain de seigle | 65 |
| Pomme de terre de terre bouillie/vapeur | 65 |
| Saccharose | 65 |
| Semoule de couscous | 65 |
| Sirop d'érable | 65 |
| Sorbet (sucré) | 65 |
| Tamarin | 65 |
| Vermicelle chinois | 65 |
| Croissant | 67 |
| Bouillie de farine de maïs | 68 |
| Fanta | 68 |
| Tacos | 68 |
| Biscottes | 69 |
| Gnocchi | 69 |
| Pain complet | 69 |
| Baguette, pain blanc | 70 |
| Banane (cuite) | 70 |
| Barres chocolatées (sucrées) | 70 |
| Biscuit | 70 |
| Brioche | 70 |
| Chips | 70 |
| boisson gazeuse au cola | 70 |
| Dattes | 70 |
| Farine de maïs | 70 |
| Pain blanc | 70 |
| Polenta, semoule de maïs | 70 |
| Pomme de terre bouillie (moyenne) | 70 |
| Risotto | 70 |
| Sucre blanc (saccharose) | 70 |
| Bagels | 71 |
| Millet | 71 |
| Riz blanc standard | 71 |
| Pastèque | 72 |
| Rutabaga | 72 |
| Sucre roux/complet/intégral | 72 |
| Boisson énergétique de l'effort | 75 |
| Donuts | 75 |
| Frites | 75 |
| Gaufre au sucre | 75 |
| Potiron | 75 |
| Bonbons gélifiés | 80 |
| Pomme de terre en purée | 80 |
| Purée de pommes de terre maison | 81 |
| Rice Krispies Kellogg's ® | 82 |
| Tapioca | 83 |
| flocons de mais | 84 |
| Pop corn (sans sucre) | 84 |
| Céleri rave (cuit) | 85 |
| Farine de blé blanche | 85 |
| Navet (cuit) | 85 |
| Pain de mie | 85 |
| Panais | 85 |
| Riz au lait (sucré) | 85 |
| Riz soufflé, galettes de riz | 85 |
| Carottes (cuites) | 86 |
| Maïzena (amidon de maïs) | 86 |
| Purée de pommes de terre instantané | 86 |
| Riz cuisson rapide | 87 |
| Pomme de terre au four (moyenne) | 89 |
| Pain blanc sans gluten | 90 |
| Pain sans gluten | 90 |
| Fécule de pomme de terre (amidon) | 94 |
| Baguette parisienne | 95 |
| Pommes de terre frites | 96 |
| Sirop de blé, sirop de riz | 99 |
| Bière | 100 |
| Glucose | 100 |
| Matose (maltodextrine) | 105 |
| Sirop de maïs | 115 |
|
Accueil Recettes Intérêt nutritionnel Haut de page Gérer stress